ืืื ืืืืข
๐ ืฉืขืืช ืคืชืืื
ืืื ืจืืฉืื | โ | |||||
ืืื ืฉื ื | โ | |||||
ืืื ืฉืืืฉื | โ | |||||
ืืื ืจืืืขื | โ | |||||
ืืึนื ืืืืฉื | โ | |||||
ืืื ืฉืืฉื | โ | |||||
ืืื ืืฉืืช | โ |
Hod Observation Point
ืื ืฉื ืงืฉืจ ืืืคืื: +972
ืืจืื ืืืขื ืืืืืLatitude: 32.948181, Longitude: 35.358942
Slomo Hong
::