ืืื ืืืืข
🕗 ืฉืขืืช ืคืชืืื
| ืืื ืจืืฉืื | ⚠ | |||||
| ืืื ืฉื ื | ⚠ | |||||
| ืืื ืฉืืืฉื | ⚠ | |||||
| ืืื ืจืืืขื | ⚠ | |||||
| ืืึนื ืืืืฉื | ⚠ | |||||
| ืืื ืฉืืฉื | ⚠ | |||||
| ืืื ืืฉืืช | ⚠ | |||||
Sima and Eli Shim'oni Observation Point, Karmei Yosef
ืื ืฉื ืงืฉืจ ืืืคืื: +972
ืืจืื ืืืขื ืืืืืLatitude: 31.845681, Longitude: 34.918192

Orit Stone
::