ืืื ืืืืข
๐ ืฉืขืืช ืคืชืืื
ืืื ืจืืฉืื | โ | |||||
ืืื ืฉื ื | โ | |||||
ืืื ืฉืืืฉื | โ | |||||
ืืื ืจืืืขื | โ | |||||
ืืึนื ืืืืฉื | โ | |||||
ืืื ืฉืืฉื | โ | |||||
ืืื ืืฉืืช | โ |
Sima and Eli Shim'oni Observation Point, Karmei Yosef
ืื ืฉื ืงืฉืจ ืืืคืื: +972
ืืจืื ืืืขื ืืืืืLatitude: 31.845681, Longitude: 34.918192
Orit Stone
::