××× ×××ע
đ ׊ע×ת פת×××
××× ×¨×׊×× | â | |||||
××× ×Š× × | â | |||||
××× ×Š×××Š× | â | |||||
××× ×¨×××˘× | â | |||||
××Öš× ××××Š× | â | |||||
××× ×Š××Š× | â | |||||
××× ×׊×ת | â |
32°18'40.5"N 35°01'49.9"EŘ Tulkarm ×׊ר××
×× ×Š× ×§×Š×¨ ××פ××: +972
Latitude: 32.311495, Longitude: 35.029804